Ячейковые порталы ОРУ цены в Екатеринбурге, купить ячейковые порталы ОРУ производство и изготовление под ключ предлагает Уральский завод Урал Металлоконструкции в Екатеринбурге. Компания Урал Металлоконструкции предлагает высококачественные решения для энергетических объектов. Мы занимаемся проектированием, изготовлением и монтажом ячейковых порталов ОРУ, которые используются в открытых распределительных устройствах для обеспечения надежной работы энергетических сетей.
Марка портала | Масса, кг | Высота до траверсы, м | Число стоек | Для районов | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПС-35 Я1 | 1076 | 7,85 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-35 Я1С | 1076 | 7,85 | 2 | Северных | По запросу | Заказать |
ПС-35 Я2 | 1221 | 7,85 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-35 Я2С | 1221 | 7,85 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-35 Я3 | 1331 | 7,85 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-35 Я3С | 1331 | 7,85 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-35 Я4 | 2092 | 7,85 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-35 Я4С | 2092 | 7,85 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-35 Я5 | 2092 | 7,85 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-35 Я5С | 2092 | 7,85 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я1 | 1781 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я10 | 6502 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я10С | 6171 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я11 | 6533 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я11С | 6201 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я12 | 4080 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я12С | 3871 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я1С | 1691 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я2 | 1926 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я2С | 1833 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я3 | 2036 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я3С | 1941 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я4 | 3236 | 11,35 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я4С | 3080 | 11,35 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я5 | 4225 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я5С | 4013 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я6 | 3935 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я6С | 3729 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я7 | 4401 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я7С | 4185 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я8 | 5566 | 11,35 | 5 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я8С | 5290 | 11,35 | 5 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я9 | 6766 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСЛ-110 Я9С | 6429 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я1 | 2263 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я10 | 7948 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я10С | 7197 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я11 | 7979 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я11С | 7227 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я12 | 5044 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я12С | 4555 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я1С | 3871 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я2 | 2408 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я2С | 2175 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я3 | 2518 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я3С | 2283 | 11,35 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я4 | 3959 | 11,35 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я4С | 3593 | 11,35 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я5 | 5189 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я5С | 4697 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я6 | 4899 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я6С | 4413 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я7 | 5365 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я7С | 4869 | 11,35 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я8 | 6771 | 11,35 | 5 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я8С | 6145 | 11,35 | 5 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я9 | 8212 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПСТ-110 Я9С | 7455 | 11,35 | 6 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я1 | 2589 | 12,92 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я1С | 2488 | 2,92 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я2 | 2840 | 12,92 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я2С | 2739 | 2,92 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я3 | 2985 | 12,92 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я3С | 2884 | 2,92 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я4 | 4773 | 12,92 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я4С | 4621 | 2,92 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я5 | 6209 | 12,92 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я5С | 6006 | 2,92 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я6 | 5707 | 12,92 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я6С | 5504 | 2,92 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я7 | 6455 | 12,92 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-150 Я7С | 6252 | 2,92 | 4 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-220 Я1 | 4807 | 17 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-220 Я2 | 5126 | 17 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-220 Я3 | 5343 | 17 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-220 Я4 | 8514 | 17 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-330 Я1 | 7291 | 15 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-330 Я2 | 6721 | 15 | 2 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-330 Я3 | 12213 | 15 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
ПС-330 Я4 | 11643 | 15 | 3 | Обычных | По запросу | Заказать |
Ячейковые порталы ОРУ — это металлические конструкции, предназначенные для установки в распределительных устройствах с высоким напряжением. Они служат основой для крепления оборудования, такого как трансформаторы, разъединители, выключатели и другие элементы, обеспечивающие стабильность и безопасность работы энергетической инфраструктуры.
Преимущества ячейковых порталов ОРУ:
Процесс производства ячейковых порталов ОРУ включает несколько этапов:
Если вы хотите купить ячейковые порталы ОРУ, компания Урал Металлоконструкции предложит вам оптимальные решения по конкурентоспособной цене. Мы гарантируем высокое качество и профессиональный подход на всех этапах работы. Помимо ячейковых порталов ОРУ, в нашем каталоге вы также найдете:
Мы предлагаем изготовление порталов для ОРУ по индивидуальным заказам. Наша команда инженеров обеспечит проектирование, разработку и производство конструкций, соответствующих всем стандартам и требованиям. Мы учитываем все особенности вашего объекта для того, чтобы наши порталы идеально подходили для дальнейшей эксплуатации.
Если вы ищете надежные ячейковые порталы открытых распределительных устройств, обращайтесь в компанию Урал Металлоконструкции. Наша команда профессионалов внимательно подходит к каждому проекту, начиная с первичного консультирования и заканчивая монтажом и обслуживанием. Мы готовы предложить индивидуальные решения, которые соответствуют вашим требованиям и специфике работы и предлагаем полный спектр услуг: от проектирования и изготовления до монтажа и постгарантийного обслуживания. Свяжитесь с нами для получения консультации и расчета стоимости.
Закупка металлопроката и проведение входного контроля его качества.
Очистка металла, его распил и раскрой на плазменном оборудовании, а также работы по формированию необходимой геометрии и подготовка сварочных кромок.
Заготовки соединяются в разные элементы (марки), из которых затем будет формироваться металлический каркас на месте монтажа.
Очистка элементов от загрязнений, возникших в процессе производства, а также их обезжиривание.
Завершающий этап в производстве металлоконструкций. Нанесение защитных лакокрасочных материалов для предотвращения коррозии.
Проверка рабочей документации, осмотр монтажной площадки, конструкций, изделий и материалов.
Контроль за строительным процессом и выполнением монтажных операций.
Контроль качества выполненных монтажных работ.